Map 2
Game time: 38:38

20 - 38

10503
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| 12:13 | 30 |
| 13:00 | 30 |
| 13:32 | 30 |
| 0:06 | 663 |
| 0:27 | 663 |
| 1:27 | 663 |
| 2:27 | 663 |
| 3:27 | 663 |
| 4:27 | 663 |
| 5:12 | 2763 |
| 5:27 | 2763 |
| 6:12 | 3440 |
| 6:27 | 3440 |
| 7:12 | 3254 |
| 7:27 | 3254 |
| 8:12 | 3841 |
| 8:28 | 3841 |
| 9:12 | 3489 |
| 9:28 | 3489 |
| 10:12 | 5214 |
| 10:27 | 5214 |
| 11:13 | 5525 |
| 11:27 | 5525 |
| 12:27 | 5525 |
| 12:49 | 5247 |
| 13:27 | 5247 |
| 13:49 | 3144 |
| 14:27 | 3144 |
| 15:28 | 3144 |
| 15:33 | 2471 |
| 16:34 | 2865 |
| 17:28 | 2865 |
| 17:35 | 3108 |
| 18:28 | 3108 |
| 18:35 | 3359 |
| 19:28 | 3359 |
| 19:35 | 2232 |
| 20:27 | 2232 |
| 20:35 | 1497 |
| 21:27 | 1497 |
| 22:05 | 2992 |
| 22:27 | 2992 |
| 23:05 | -1261 |
| 23:27 | -1261 |
| 24:05 | -800 |
| 24:28 | -800 |
| 25:05 | 2535 |
| 25:28 | 2535 |
| 26:05 | 2298 |
| 26:28 | 2298 |
| 27:26 | 2519 |
| 27:28 | 2519 |
| 28:26 | 4020 |
| 28:28 | 4020 |
| 29:28 | 4020 |
| 29:29 | 3357 |
| 30:29 | 3357 |
| 30:31 | 2051 |
| 31:29 | 2051 |
| 31:45 | 1116 |
| 32:30 | 1116 |
| 32:45 | 813 |
| 33:29 | 813 |
| 33:45 | 448 |
| 34:29 | 448 |
| 34:46 | 1846 |
| 35:30 | 1846 |
| 35:47 | 1099 |
| 36:30 | 1099 |
| 36:47 | -7817 |
| 37:30 | -7817 |
| 37:47 | -7553 |
| 38:30 | -7553 |
| 38:37 | -10503 |
| 38:37 | -10503 |
| 38:38 | -10503 |
Team hero picks
StarLucK.Fly
iG.Vitality| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Radiant | Dqq | Sniper | npc_dota_hero_sniper |
| Dire | April5 | Razor | npc_dota_hero_razor |
| Radiant | dajiba | Troll Warlord | npc_dota_hero_troll_warlord |
| Radiant | 劣势路猛男 | Beastmaster | npc_dota_hero_beastmaster |
| Radiant | Make up Shake up Break up | Leshrac | npc_dota_hero_leshrac |
| Dire | 布丁,永远滴神 | Lycan | npc_dota_hero_lycan |
| Radiant | lihai fuzhu | Bane | npc_dota_hero_bane |
| Dire | GaGa | Oracle | npc_dota_hero_oracle |
| Dire | 谢谢 | Earth Spirit | npc_dota_hero_earth_spirit |
| Dire | 灰色轨迹 | Enigma | npc_dota_hero_enigma |






