1win Essence III: Расписание, Турнирная Таблица, Результаты
Автор: Hawk Live LLC
Последнее изменение:

1win Essence III — третий сезон онлайн-турнира по Dota 2 от BASED Esports, который пройдет с 12 по 18 ноября 2026 года. В соревновании примут участие 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $200 000. Восемь коллективов получили прямые приглашения, еще четыре прошли через стадию Play-In.
Турнир начнется с группового этапа, разделенного на четыре группы по три команды. Все матчи пройдут в формате Bo3. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, остальные участники покинут соревнование.
Плей-офф пройдет по системе Double Elimination. Все матчи, за исключением гранд-финала, состоятся в формате Bo3. Решающий поединок турнира будет сыгран в формате Bo5. С призовым фондом в $200 000 и участием ряда сильнейших коллективов сцены 1win Essence III обещает насыщенную борьбу на протяжении всего соревнования.
Формат 1win Essence III
Групповой этап (12–14 ноября)
Четыре группы по три команды в каждой, формат Single Round Robin
Все матчи пройдут в формате Bo3
Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф
Остальные команды покинут турнир
Плей-офф (15–18 ноября)
Сетка Double Elimination
Гранд-финал пройдет в формате Bo5, все остальные матчи — Bo3
Участники
Seeds | |
|---|---|
|
|
|
|
| TBD |
| TBD |
| TBD |
| TBD |
1win Essence III: Групповой Этап Турнирная Таблица
Группа А Турнирная Таблица | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Матчи | |||
| 0-0 | ||||
| 0-0 | ||||
TBD | 0-0 | ||||
Группа B Турнирная Таблица | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Матчи | |||
| 0-0 | ||||
| 0-0 | ||||
TBD | 0-0 | ||||
Группа C Турнирная Таблица | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Матчи | |||
| 0-0 | ||||
| 0-0 | ||||
TBD | 0-0 | ||||
Группа D Турнирная Таблица | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Матчи | |||
| 0-0 | ||||
| 0-0 | ||||
TBD | 0-0 | ||||
1win Essence III: Групповой Этап Расписание и Результаты
Ноябрь 12, 2026
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
10:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
13:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
16:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
19:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
Ноябрь 13, 2026
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
10:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
13:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
16:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
19:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
Ноябрь 14, 2026
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
10:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
13:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
16:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
19:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
1win Essence III: Плей-офф Турнирная Таблица

1win Essence III: Плей-офф Расписание и Результаты
Ноябрь 15, 2026
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
10:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
13:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
16:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
19:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
Ноябрь 16, 2026
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
10:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
13:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
16:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
19:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
Ноябрь 17, 2026
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
10:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
13:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
16:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
19:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
Ноябрь 18, 2026
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
12:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
16:00 UTC | TBD vs TBD | 0-0 | |||
1win Essence III Призовой фонд
Как показано ниже, между участниками распределено 200 000 долларов США:
Место | Призовые деньги | Команда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1st | $100,000 | |||||
2nd | $50,000 | |||||
3rd | $22,500 | |||||
4th | $12,500 | |||||
5th-6th | $5,000 | |||||
7th-8th | $2,500 | |||||
9th-12th | - | |||||




