Riyadh Masters 2024: Расписание, Турнирная Таблица, Результаты
Автор: Hawk Live LLC
Последнее изменение:

Турнир Riyadh Masters 2024 обещает стать знаковым событием в мире киберспорта Dota 2, так как он станет частью более крупного Esports World Cup. Соревнования пройдут в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 3 по 21 июля 2024 года. Этот масштабный турнир будет одним из самых прибыльных в истории киберспорта с общим призовым фондом в $5 миллионов.
Турнир будет состоять из нескольких этапов, начиная с игр на вылет с 4 по 7 июля, за которыми последуют групповые стадии с 10 по 14 июля, и завершающиеся напряжёнными плей-офф с 16 по 21 июля. Победитель Riyadh Masters заберет домой $1.5 миллиона, что подчеркивает высокие ставки и конкурентную природу этого события.
В турнире примут участие 20 команд, из которых восемь квалифицируются напрямую через очки ESL Pro Tour, а оставшиеся двенадцать — через региональные квалификации. Это обеспечивает разнообразный и конкурентный состав, включающий топовые команды из различных регионов мира.
Формат Riyadh Masters 2024
Участники
Восемь команд из лидеров EPT попадают напрямую в групповую стадию.
Двенадцать команд из региональных квалификаций начинают с плей-ина
Три команды из Китая
По две команды из Западной Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки
По одной команде из Восточной Европы, MENA и Северной Америки
Плей-ин (4 - 7 июля 2024 года)
Две группы по шесть команд
Один круг, все матчи в формате Bo2
Три лучшие команды из каждой группы выходят в групповую стадию
Команды на 4-5 местах из каждой группы играют между собой кросс-матчи
Победители выходят в групповую стадию
Проигравшие выбывают
Групповая стадия (10 - 14 июля 2024 года)
Две группы по восемь команд
Один круг
Все матчи в формате Bo2
Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку плей-офф
Команды, занявшие 5-6 места, выходят в нижнюю сетку плей-офф
Остальные команды выбывают
Плей-офф (16 - 21 июля 2024 года)
Сетка с двойным выбыванием
Все матчи, кроме гранд-финала, в формате Bo3
Гранд-финал в формате Bo5
Участники
Команды Групповой Этап | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Команды Play-In Этап | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riyadh Masters 2024: Плей-Офф Турнирная Сетка
Riyadh Masters 2024: Плей-офф Стадия Расписание и Результаты
Июль 16, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
12:30 UTC | 2-1 | ||||
12:30 UTC | 0-2 | ||||
16:00 UTC | 0-2 | ||||
9:00 UTC | 2-0 | ||||
Июль 17, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
9:00 UTC | 2-0 | ||||
12:30 UTC | 1-2 | ||||
16:00 UTC | 2-0 | ||||
Июль 18, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
9:00 UTC | 1-2 | ||||
12:30 UTC | 2-1 | ||||
16:00 UTC | 1-2 | ||||
Июль 19, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
9:00 UTC | 0-2 | ||||
12:30 UTC | 1-2 | ||||
16:00 UTC | 2-1 | ||||
Июль 20, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
9:00 UTC | 2-1 | ||||
12:30 UTC | 2-0 | ||||
16:00 UTC | 0-2 | ||||
Июль 21, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
11:00 UTC | 2-0 | ||||
15:00 UTC | 3-0 | ||||
Riyadh Masters 2024: Play-In Турнирная таблица
Play-In Группа А Турнирная Таблица | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | W/L/D | Очки | |||
1 |
| 3-2-0 | 8-2 | |||
2 |
| 3-1-1 | 7-3 | |||
3 |
| 1-3-1 | 5-5 | |||
4 |
| 0-4-1 | 4-6 | |||
5 |
| 0-3-2 | 3-7 | |||
6 |
| 0-3-2 | 3-7 | |||
Play-In Группа Б Турнирная Таблица | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | W/L/D | Очки | |||
1 |
| 3-2-0 | 8-2 | |||
2 |
| 2-3-0 | 7-3 | |||
3 |
| 2-2-1 | 6-4 | |||
4 |
| 0-4-1 | 4-6 | |||
5 |
| 1-2-2 | 4-6 | |||
6 |
| 0-1-4 | 1-9 | |||
Riyadh Masters 2024: Play-In Расписание и Результаты
Июль 4, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
9:00 UTC | 1-1 | ||||
9:00 UTC | 1-1 | ||||
9:00 UTC | 1-1 | ||||
11:45 UTC | 2-0 | ||||
11:45 UTC | 1-1 | ||||
11:45 UTC | 1-1 | ||||
14:30 UTC | 1-1 | ||||
14:30 UTC | 2-0 | ||||
14:30 UTC | 1-1 | ||||
17:15 UTC | 1-1 | ||||
17:15 UTC | 2-0 | ||||
17:15 UTC | 2-0 | ||||
Июль 5, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
9:00 UTC | 1-1 | ||||
9:00 UTC | 2-0 | ||||
9:00 UTC | 2-0 | ||||
11:45 UTC | 2-0 | ||||
11:45 UTC | 0-2 | ||||
11:45 UTC | 0-2 | ||||
14:30 UTC | 2-0 | ||||
14:30 UTC | 2-0 | ||||
14:30 UTC | 2-0 | ||||
17:15 UTC | 0-2 | ||||
17:15 UTC | 0-2 | ||||
17:15 UTC | 1-1 | ||||
Июль 6, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
9:00 UTC | 1-1 | ||||
9:00 UTC | 0-2 | ||||
9:00 UTC | 1-1 | ||||
11:45 UTC | 1-1 | ||||
11:45 UTC | 1-1 | ||||
11:45 UTC | 1-1 | ||||
Tiebreaker
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
14:30 UTC | 1-2 | ||||
Riyadh Masters 2024: Decider Турнирная Сетка

Riyadh Masters 2024: Decider Расписание и Результаты
Июль 7, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
12:30 UTC | 0-2 | ||||
16:00 UTC | 0-2 | ||||
Riyadh Masters 2024: Групповой Этап Турнирная таблица
Группа А Турнирная Таблица | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | W/L/D | Очки | |||
1 |
| 4-1-2 | 8-6 | |||
2 |
| 1-6-0 | 8-6 | |||
3 |
| 2-4-1 | 8-6 | |||
4 |
| 1-6-0 | 8-6 | |||
5 |
| 1-5-1 | 7-7 | |||
6 |
| 0-6-1 | 6-8 | |||
7 |
| 1-3-3 | 5-9 | |||
8 |
| 0-5-2 | 5-9 | |||
Группа Б Турнирная Таблица | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | W/L/D | Очки | |||
1 |
| 4-3-0 | 11-3 | |||
2 |
| 5-1-1 | 11-3 | |||
3 |
| 3-3-1 | 9-5 | |||
4 |
| 2-4-1 | 8-6 | |||
5 |
| 0-6-1 | 6-8 | |||
6 |
| 1-3-3 | 5-9 | |||
7 |
| 1-2-4 | 4-10 | |||
8 |
| 0-2-5 | 2-12 | |||
Riyadh Masters 2024: Групповой Этап Расписание и Результаты
Июль 10, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
12:30 UTC | 0-2 | ||||
12:30 UTC | 2-0 | ||||
12:30 UTC | 1-1 | ||||
12:30 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 2-0 | ||||
15:15 UTC | 2-0 | ||||
15:15 UTC | 1-2 | ||||
15:15 UTC | 2-0 | ||||
18:00 UTC | 0-2 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
Июль 11, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
12:30 UTC | 1-1 | ||||
12:30 UTC | 2-0 | ||||
12:30 UTC | 0-2 | ||||
12:30 UTC | 2-0 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 2-0 | ||||
15:15 UTC | 2-0 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 0-2 | ||||
Июль12, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
12:30 UTC | 1-1 | ||||
12:30 UTC | 1-1 | ||||
12:30 UTC | 2-0 | ||||
12:30 UTC | 2-0 | ||||
15:15 UTC | 0-2 | ||||
15:15 UTC | 0-2 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 2-0 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 2-0 | ||||
18:00 UTC | 2-0 | ||||
Июль 13, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
12:30 UTC | 0-2 | ||||
12:30 UTC | 1-1 | ||||
12:30 UTC | 2-0 | ||||
12:30 UTC | 2-0 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 1-1 | ||||
18:00 UTC | 0-2 | ||||
18:00 UTC | 0-2 | ||||
Июль 14, 2024
Время | Матч | Результаты | |||
|---|---|---|---|---|---|
12:30 UTC | 2-0 | ||||
12:30 UTC | 1-1 | ||||
12:30 UTC | 1-1 | ||||
12:30 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 0-2 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
15:15 UTC | 1-1 | ||||
Riyadh Masters 2024: Призовой фонд
Место | Призовые деньги | Команда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1st | $1,500,000 |
| ||||
2nd | $800,000 |
| ||||
3rd | $600,000 |
| ||||
4th | $400,000 |
| ||||
5th-6th | $300,000 |
| ||||
| ||||||
7th-8th | $200,000 |
| ||||
| ||||||
9th-12th | $100,000 |
| ||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
13th-14th | $70,000 |
| ||||
| ||||||
15-16th | $40,000 |
| ||||
| ||||||
17-18th | $25,000 |
| ||||
| ||||||
19-20th | $15,000 |
| ||||
| ||||||







