Карта 1
Игровое время: 34:06

21 - 43

32021
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| -1:19 | -90 |
| -0:48 | -745 |
| -0:46 | -745 |
| 0:00 | -629 |
| 0:13 | -629 |
| 1:49 | -745 |
| 4:13 | -745 |
| 5:00 | -547 |
| 5:13 | -547 |
| 6:01 | -2269 |
| 7:01 | -3313 |
| 7:13 | -3313 |
| 8:02 | -4467 |
| 8:13 | -4467 |
| 9:02 | -4728 |
| 10:03 | -4395 |
| 11:03 | -4413 |
| 11:13 | -4413 |
| 12:03 | -6053 |
| 13:03 | -4536 |
| 14:06 | -5139 |
| 15:26 | -5848 |
| 16:13 | -5848 |
| 16:26 | -6864 |
| 17:13 | -6864 |
| 17:27 | -6430 |
| 18:27 | -5894 |
| 19:13 | -5894 |
| 19:27 | -5294 |
| 20:27 | -8016 |
| 21:08 | -9913 |
| 22:13 | -9913 |
| 23:13 | -9913 |
| 23:28 | -10145 |
| 24:13 | -10145 |
| 24:28 | -11751 |
| 25:13 | -11751 |
| 25:29 | -10946 |
| 26:00 | -15152 |
| 26:13 | -15152 |
| 27:00 | -19558 |
| 28:00 | -19662 |
| 28:13 | -19662 |
| 29:00 | -20985 |
| 29:13 | -20985 |
| 30:39 | -20278 |
| 31:13 | -20278 |
| 31:39 | -19520 |
| 32:13 | -19520 |
| 32:39 | -20810 |
| 33:13 | -20810 |
| 33:39 | -25827 |
| 34:06 | -32021 |
| 34:06 | -32021 |
Пики героев
TEAM JUMBO
7234943| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Dire | 新裤子 | Zeus | npc_dota_hero_zuus |
| Dire | 霞雲の海^^ | Lifestealer | npc_dota_hero_life_stealer |
| Dire | 欺软怕硬 | Underlord | npc_dota_hero_abyssal_underlord |
| Dire | 鸡蛋鸭蛋荷包蛋 | Earth Spirit | npc_dota_hero_earth_spirit |
| Radiant | SmoothCriminal | Centaur Warrunner | npc_dota_hero_centaur |
| Radiant | Timunstopable | Faceless Void | npc_dota_hero_faceless_void |
| Radiant | S.Y | Grimstroke | npc_dota_hero_grimstroke |
| Dire | 长 | Weaver | npc_dota_hero_weaver |
| Radiant | Fire Fly | Phoenix | npc_dota_hero_phoenix |
| Radiant | Zhong | Storm Spirit | npc_dota_hero_storm_spirit |






