Карта 3
Игровое время: 48:41

36 - 19

31324
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| -1:19 | -50 |
| -0:13 | -50 |
| 0:31 | -50 |
| 0:59 | -50 |
| 1:33 | 338 |
| 2:33 | 448 |
| 3:43 | 641 |
| 4:58 | -252 |
| 6:31 | 112 |
| 7:32 | -557 |
| 8:32 | -492 |
| 9:32 | -780 |
| 10:32 | -1119 |
| 11:33 | -1939 |
| 13:11 | -1272 |
| 14:12 | -1811 |
| 14:54 | -1811 |
| 15:54 | -1811 |
| 16:45 | -2065 |
| 17:46 | 303 |
| 17:54 | 303 |
| 18:46 | -1652 |
| 19:46 | -1665 |
| 19:54 | -1665 |
| 20:46 | -2193 |
| 20:54 | -2193 |
| 21:54 | -2193 |
| 22:08 | -1068 |
| 22:54 | -1068 |
| 23:54 | -1068 |
| 24:54 | -1068 |
| 25:03 | -1380 |
| 25:54 | -1380 |
| 26:14 | -1175 |
| 26:54 | -1175 |
| 27:19 | -189 |
| 28:20 | -1295 |
| 29:20 | -3068 |
| 30:20 | -3222 |
| 31:36 | -6713 |
| 32:37 | -3677 |
| 33:37 | -1399 |
| 33:54 | -1399 |
| 35:08 | -912 |
| 36:08 | 250 |
| 36:54 | 250 |
| 37:08 | 387 |
| 37:54 | 387 |
| 38:44 | 2667 |
| 38:54 | 2667 |
| 39:45 | 548 |
| 40:45 | -1026 |
| 41:54 | -1026 |
| 42:24 | 1299 |
| 43:24 | 3462 |
| 43:54 | 3462 |
| 44:24 | 7407 |
| 45:25 | 9046 |
| 45:54 | 9046 |
| 46:25 | 20563 |
| 47:25 | 22081 |
| 47:54 | 22081 |
| 48:25 | 25785 |
| 48:41 | 31324 |
Пики героев
ToLight
Surge Gaming| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Dire | 愛 | Dragon Knight | npc_dota_hero_dragon_knight |
| Dire | xiaoM | Ursa | npc_dota_hero_ursa |
| Dire | 苇名 | Pugna | npc_dota_hero_pugna |
| Dire | BX | Tiny | npc_dota_hero_tiny |
| Radiant | 真神 | Puck | npc_dota_hero_puck |
| Radiant | 球球 | Abaddon | npc_dota_hero_abaddon |
| Radiant | 球球 | Alchemist | npc_dota_hero_alchemist |
| Radiant | Triple H | Silencer | npc_dota_hero_silencer |
| Radiant | BILIBILI.绵羊咩 | Hoodwink | npc_dota_hero_hoodwink |
| Dire | 无与伦比兰亭序第一三 | Queen of Pain | npc_dota_hero_queenofpain |






