Карта 3
Игровое время: 46:06

32 - 35

23871
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| 3:20 | -1057 |
| 4:20 | -1039 |
| 5:42 | -1229 |
| 6:43 | -1840 |
| 7:44 | -2571 |
| 8:45 | -2025 |
| 9:46 | -2291 |
| 10:12 | -2291 |
| 10:46 | -3047 |
| 11:12 | -3047 |
| 11:47 | -1198 |
| 12:47 | -1116 |
| 14:09 | -2067 |
| 14:12 | -2067 |
| 15:09 | -1753 |
| 15:12 | -1753 |
| 16:10 | 71 |
| 17:10 | -1921 |
| 18:10 | 2129 |
| 19:10 | 3940 |
| 20:10 | 2607 |
| 21:10 | 3076 |
| 22:14 | 1960 |
| 23:12 | 1960 |
| 23:14 | 396 |
| 24:12 | 396 |
| 24:15 | -1296 |
| 25:16 | -771 |
| 26:12 | -771 |
| 26:35 | -1043 |
| 27:12 | -1043 |
| 27:35 | 932 |
| 29:12 | 932 |
| 29:40 | 827 |
| 31:03 | 653 |
| 31:12 | 653 |
| 32:03 | -2238 |
| 32:12 | -2238 |
| 33:04 | -4383 |
| 34:05 | -4872 |
| 34:12 | -4872 |
| 35:05 | -8950 |
| 35:12 | -8950 |
| 36:05 | -6440 |
| 37:05 | -1605 |
| 37:12 | -1605 |
| 38:06 | -5149 |
| 39:06 | -7506 |
| 39:12 | -7506 |
| 40:14 | -11067 |
| 41:12 | -11067 |
| 41:14 | -16802 |
| 44:12 | -16802 |
| 44:49 | -19459 |
| 45:49 | -23361 |
| 46:06 | -23871 |
To view this content, you need to consent to the use of cookies. This ensures compliance with GDPR, CCPA, and other privacy regulations. By accepting cookies, you allow us to provide a better user experience.
Пики героев
D Family
Shark Squad| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Dire | All Eyez On me | Pangolier | npc_dota_hero_pangolier |
| Dire | jolibepos5 | Shadow Demon | npc_dota_hero_shadow_demon |
| Dire | growth33 | Axe | npc_dota_hero_axe |
| Dire | Akira | Lifestealer | npc_dota_hero_life_stealer |
| Dire | Adrian Chase | Hoodwink | npc_dota_hero_hoodwink |
| Radiant | Gold Ship | Puck | npc_dota_hero_puck |
| Radiant | `�X)" | Muerta | npc_dota_hero_muerta |
| Radiant | MEMENTO MORI | Primal Beast | npc_dota_hero_primal_beast |
| Radiant | SUGAR HONEY ICE | Rubick | npc_dota_hero_rubick |
| Radiant | ���" | Clockwerk | npc_dota_hero_rattletrap |






