Карта 2
Игровое время: 48:26

37 - 43

8751
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| -1:19 | 90 |
| 0:00 | 83 |
| 0:30 | 83 |
| 2:53 | 309 |
| 3:54 | 582 |
| 4:54 | 475 |
| 5:30 | 475 |
| 5:54 | 563 |
| 7:19 | -154 |
| 7:49 | -119 |
| 8:49 | 646 |
| 9:30 | 646 |
| 9:49 | 567 |
| 10:30 | 567 |
| 10:49 | 2170 |
| 11:51 | 2907 |
| 12:51 | 3364 |
| 13:30 | 3364 |
| 13:51 | 3767 |
| 14:30 | 3767 |
| 14:51 | 2154 |
| 15:52 | 2518 |
| 16:52 | 4531 |
| 17:52 | 6507 |
| 18:52 | 6106 |
| 19:52 | 6519 |
| 20:59 | 8658 |
| 21:59 | 5956 |
| 23:00 | 8188 |
| 24:08 | 5894 |
| 24:30 | 5894 |
| 25:08 | 6640 |
| 26:08 | 7123 |
| 27:08 | 9116 |
| 27:38 | 9549 |
| 29:24 | 8156 |
| 29:49 | 8156 |
| 30:24 | 7472 |
| 31:25 | 7171 |
| 31:49 | 7171 |
| 32:26 | 6580 |
| 32:49 | 6580 |
| 33:26 | 2662 |
| 35:28 | 2986 |
| 36:31 | 2215 |
| 35:36 | 0 |
| 36:36 | 899 |
| 36:54 | 899 |
| 37:37 | -1012 |
| 37:54 | -1012 |
| 38:38 | -8367 |
| 38:54 | -8367 |
| 39:39 | -13524 |
| 41:22 | -13599 |
| 41:53 | -10379 |
| 42:53 | -8776 |
| 43:53 | -12172 |
| 44:54 | -5420 |
| 45:54 | -359 |
| 46:55 | 1322 |
| 47:56 | 9199 |
| 48:26 | 8751 |
To view this content, you need to consent to the use of cookies. This ensures compliance with GDPR, CCPA, and other privacy regulations. By accepting cookies, you allow us to provide a better user experience.
Пики героев
Team Trust
Team KAFfans| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Dire | 炫彩麦小蛋 | Shadow Demon | npc_dota_hero_shadow_demon |
| Radiant | 泰国变性人 | Clockwerk | npc_dota_hero_rattletrap |
| Dire | aether | Terrorblade | npc_dota_hero_terrorblade |
| Dire | eon | Tiny | npc_dota_hero_tiny |
| Radiant | EverybodyDiesInTheirNightmares | Morphling | npc_dota_hero_morphling |
| Dire | kiang | Elder Titan | npc_dota_hero_elder_titan |
| Dire | ZQ花组kkkカクコ | Drow Ranger | npc_dota_hero_drow_ranger |
| Radiant | cold bird | Timbersaw | npc_dota_hero_shredder |
| Radiant | VV | Dark Willow | npc_dota_hero_dark_willow |
| Radiant | 12345678 | Invoker | npc_dota_hero_invoker |






