Карта 1
Игровое время: 51:40

18 - 33

53114
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| -1:19 | 90 |
| -0:22 | 90 |
| 0:00 | 90 |
| 0:37 | 90 |
| 1:37 | 90 |
| 2:30 | 543 |
| 4:16 | 1204 |
| 4:37 | 1204 |
| 5:17 | 1406 |
| 6:17 | 1403 |
| 6:37 | 1403 |
| 7:17 | 688 |
| 7:37 | 688 |
| 8:17 | 361 |
| 9:37 | 361 |
| 9:37 | 127 |
| 10:09 | 127 |
| 10:38 | 294 |
| 11:09 | 294 |
| 11:38 | -205 |
| 12:09 | -205 |
| 13:09 | -205 |
| 13:45 | 897 |
| 14:09 | 897 |
| 14:45 | 984 |
| 15:46 | 4091 |
| 16:09 | 4091 |
| 16:46 | 5943 |
| 17:09 | 5943 |
| 18:00 | 3955 |
| 18:09 | 3955 |
| 19:24 | 4059 |
| 20:24 | -849 |
| 21:25 | -1298 |
| 22:09 | -1298 |
| 23:08 | -862 |
| 23:09 | -862 |
| 24:09 | -862 |
| 25:22 | 544 |
| 26:09 | 544 |
| 26:22 | 2568 |
| 27:09 | 2568 |
| 27:22 | -2402 |
| 28:10 | -2402 |
| 28:54 | -2435 |
| 29:09 | -2435 |
| 31:10 | -2435 |
| 31:18 | 870 |
| 32:18 | -2815 |
| 33:10 | -2815 |
| 33:18 | 402 |
| 34:10 | 402 |
| 35:10 | 402 |
| 36:41 | 1867 |
| 38:01 | 2705 |
| 38:10 | 2705 |
| 39:01 | -1323 |
| 40:01 | -2548 |
| 40:10 | -2548 |
| 41:01 | -4361 |
| 41:10 | -4361 |
| 42:10 | -4361 |
| 43:10 | -4361 |
| 44:10 | -4361 |
| 45:10 | -4361 |
| 46:04 | -8693 |
| 46:10 | -8693 |
| 47:04 | -6743 |
| 47:10 | -6743 |
| 48:10 | -6743 |
| 48:31 | -4910 |
| 49:33 | -31477 |
| 50:34 | -35232 |
| 51:10 | -35232 |
| 51:34 | -51323 |
| 51:41 | -53114 |
| 51:40 | -53114 |
Пики героев
Eagle
Fly Rabbit| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Radiant | 持续性报复社会 | Luna | npc_dota_hero_luna |
| Radiant | ngnb-130 | Shadow Demon | npc_dota_hero_shadow_demon |
| Dire | Pandaの灵 晴風 | Vengeful Spirit | npc_dota_hero_vengefulspirit |
| Dire | 霸王步 | Pangolier | npc_dota_hero_pangolier |
| Radiant | Ash | Queen of Pain | npc_dota_hero_queenofpain |
| Radiant | 苇名 | Rubick | npc_dota_hero_rubick |
| Dire | �%�X' | Lina | npc_dota_hero_lina |
| Radiant | 无相 | Centaur Warrunner | npc_dota_hero_centaur |
| Dire | p]Jp( | Dark Seer | npc_dota_hero_dark_seer |
| Dire | Win | Tiny | npc_dota_hero_tiny |






