Карта 1
Игровое время: 33:18

26 - 9

21141
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| -1:19 | 90 |
| -1:02 | 90 |
| -0:22 | 552 |
| 0:00 | 552 |
| 0:57 | 552 |
| 1:00 | 275 |
| 2:00 | 644 |
| 2:57 | 644 |
| 3:00 | 1410 |
| 3:57 | 1410 |
| 4:57 | 1410 |
| 5:14 | 1747 |
| 5:57 | 1747 |
| 6:14 | 1812 |
| 6:57 | 1812 |
| 7:16 | 1649 |
| 8:15 | 1091 |
| 9:15 | 1599 |
| 9:57 | 1599 |
| 10:15 | 2128 |
| 10:57 | 2128 |
| 11:33 | 3278 |
| 11:57 | 3278 |
| 12:33 | 4263 |
| 12:57 | 4263 |
| 13:57 | 4263 |
| 14:21 | 3927 |
| 14:57 | 3927 |
| 15:24 | 3690 |
| 15:57 | 3690 |
| 16:57 | 3690 |
| 17:05 | 3765 |
| 17:57 | 3765 |
| 18:06 | 4920 |
| 19:06 | 5340 |
| 20:45 | 5131 |
| 21:16 | 4927 |
| 21:46 | 4927 |
| 21:47 | 4927 |
| 22:39 | 3696 |
| 22:45 | 3696 |
| 23:43 | 3696 |
| 23:46 | 3696 |
| 24:45 | 3696 |
| 24:49 | 5971 |
| 25:45 | 5971 |
| 26:46 | 5971 |
| 27:45 | 5971 |
| 28:09 | 5344 |
| 29:09 | 8291 |
| 29:45 | 8291 |
| 30:09 | 9336 |
| 30:45 | 9336 |
| 28:58 | 9950 |
| 29:34 | 9950 |
| 29:59 | 11895 |
| 30:34 | 11895 |
| 30:59 | 13615 |
| 31:34 | 13615 |
| 32:34 | 14372 |
| 33:18 | 21141 |
| 33:18 | 21141 |
Пики героев
Titan
Dark Horse| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Radiant | Senshiro Nagi | Shadow Demon | npc_dota_hero_shadow_demon |
| Radiant | oldeLeVeN | Timbersaw | npc_dota_hero_shredder |
| Radiant | Q | Pudge | npc_dota_hero_pudge |
| Radiant | �y8* | Razor | npc_dota_hero_razor |
| Radiant | 谢谢 | Dragon Knight | npc_dota_hero_dragon_knight |
| Dire | 绵羊 | Clockwerk | npc_dota_hero_rattletrap |
| Dire | 锦鲤 | Death Prophet | npc_dota_hero_death_prophet |
| Dire | 南三环东路 | Weaver | npc_dota_hero_weaver |
| Dire | 歪比巴卜 | Lion | npc_dota_hero_lion |
| Dire | Ice-K | Puck | npc_dota_hero_puck |






