Карта 2
Игровое время: 33:37

21 - 23

15032
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| -1:19 | -90 |
| -0:39 | -90 |
| 0:00 | -40 |
| 2:07 | -1629 |
| 2:19 | -1629 |
| 4:19 | -1629 |
| 5:19 | -1629 |
| 5:39 | -2381 |
| 6:39 | -2623 |
| 7:39 | -3870 |
| 8:19 | -3870 |
| 8:40 | -4767 |
| 9:40 | -5566 |
| 11:06 | -6476 |
| 12:06 | -4917 |
| 13:07 | -6536 |
| 14:07 | -5768 |
| 14:20 | -5768 |
| 15:09 | -5841 |
| 15:20 | -5841 |
| 16:09 | -5351 |
| 16:20 | -5351 |
| 17:09 | -2654 |
| 17:20 | -2654 |
| 18:09 | -4048 |
| 19:10 | -1997 |
| 19:20 | -1997 |
| 20:10 | -800 |
| 21:11 | -143 |
| 22:11 | -344 |
| 22:20 | -344 |
| 23:20 | -344 |
| 24:11 | 77 |
| 24:20 | 77 |
| 25:12 | -1148 |
| 25:20 | -1148 |
| 26:12 | -747 |
| 26:20 | -747 |
| 27:12 | -2581 |
| 27:20 | -2581 |
| 28:12 | -3169 |
| 28:20 | -3169 |
| 29:07 | -3169 |
| 29:24 | -5397 |
| 30:07 | -5397 |
| 30:25 | -8851 |
| 31:07 | -8851 |
| 32:30 | -7966 |
| 33:07 | -7966 |
| 33:27 | -14172 |
| 33:43 | -15032 |
| 33:37 | -15032 |
Пики героев
Team Azrael
Team Bright| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Dire | -Toki- | Lifestealer | npc_dota_hero_life_stealer |
| Dire | 猪打滚儿 | Dragon Knight | npc_dota_hero_dragon_knight |
| Dire | 麦辣芝魂鸡腿堡 | Timbersaw | npc_dota_hero_shredder |
| Dire | Muyoi | Batrider | npc_dota_hero_batrider |
| Radiant | 葬送的芙莉莲 | Undying | npc_dota_hero_undying |
| Radiant | 冷静冷静 | Lone Druid | npc_dota_hero_lone_druid |
| Radiant | 七海 灯子 | Dark Seer | npc_dota_hero_dark_seer |
| Radiant | relax | Puck | npc_dota_hero_puck |
| Radiant | 炫彩麦小蛋 | Vengeful Spirit | npc_dota_hero_vengefulspirit |
| Dire | 谋 事 在 人 | Pugna | npc_dota_hero_pugna |






