Карта 2
Игровое время: 26:25

4 - 24

28031
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| -0:11 | 90 |
| 0:48 | 90 |
| 3:48 | 90 |
| 4:48 | 90 |
| 5:25 | 90 |
| 5:48 | 90 |
| 0:00 | 1 |
| 0:46 | 1 |
| 1:46 | 1 |
| 3:46 | 1 |
| 4:11 | -235 |
| 4:46 | -235 |
| 5:46 | -235 |
| 6:30 | -1564 |
| 6:46 | -1564 |
| 7:30 | -2196 |
| 7:46 | -2196 |
| 8:30 | -2461 |
| 8:46 | -2461 |
| 9:30 | -3738 |
| 9:46 | -3738 |
| 10:37 | -5089 |
| 10:46 | -5089 |
| 11:37 | -5852 |
| 11:46 | -5852 |
| 12:37 | -6759 |
| 12:46 | -6759 |
| 13:38 | -5751 |
| 13:46 | -5751 |
| 14:38 | -6580 |
| 14:46 | -6580 |
| 15:39 | -5876 |
| 15:46 | -5876 |
| 16:12 | -2742 |
| 16:46 | -2742 |
| 16:50 | -6792 |
| 17:21 | -2742 |
| 17:46 | -2742 |
| 18:21 | -6792 |
| 19:46 | -6792 |
| 19:59 | -8230 |
| 18:22 | -8230 |
| 18:34 | -11993 |
| 19:22 | -11993 |
| 19:34 | -12487 |
| 20:34 | -15059 |
| 21:22 | -15059 |
| 22:21 | -17375 |
| 22:22 | -17375 |
| 23:22 | -17375 |
| 23:22 | -19751 |
| 24:22 | -23406 |
| 25:22 | -25724 |
| 26:23 | -27998 |
| 26:24 | -28031 |
| 26:24 | -28031 |
| 26:25 | -28031 |
Пики героев
我被逐出队伍
ShenZhen| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Dire | Seed | Razor | npc_dota_hero_razor |
| Dire | Dqq | Tusk | npc_dota_hero_tusk |
| Dire | Ash | Leshrac | npc_dota_hero_leshrac |
| Dire | 苇名 | Dawnbreaker | npc_dota_hero_dawnbreaker |
| Radiant | big Totoro | Lion | npc_dota_hero_lion |
| Radiant | Rahul | Invoker | npc_dota_hero_invoker |
| Radiant | 灵魂 | Naga Siren | npc_dota_hero_naga_siren |
| Radiant | Zoey | Underlord | npc_dota_hero_abyssal_underlord |
| Radiant | haha | Monkey King | npc_dota_hero_monkey_king |
| Dire | eGo | Drow Ranger | npc_dota_hero_drow_ranger |






