Карта 2
Игровое время: 32:36

19 - 16

9761
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| 2:13 | -80 |
| 2:44 | 146 |
| 3:13 | 146 |
| 4:13 | 146 |
| 5:13 | 146 |
| 6:13 | 146 |
| 7:13 | 146 |
| 8:10 | 591 |
| 8:13 | 591 |
| 9:13 | 591 |
| 9:21 | 433 |
| 10:13 | 433 |
| 11:07 | 971 |
| 11:13 | 971 |
| 12:07 | -849 |
| 12:13 | -849 |
| 13:13 | -849 |
| 14:01 | -1017 |
| 14:13 | -1017 |
| 15:01 | -1719 |
| 15:13 | -1719 |
| 16:02 | -2143 |
| 16:13 | -2143 |
| 17:03 | -1988 |
| 17:13 | -1988 |
| 18:03 | -4644 |
| 18:13 | -4644 |
| 19:03 | -4339 |
| 19:13 | -4339 |
| 20:03 | -4215 |
| 20:13 | -4215 |
| 21:13 | -4215 |
| 21:41 | -3914 |
| 22:13 | -3914 |
| 22:41 | -3869 |
| 23:14 | -3869 |
| 24:00 | -2540 |
| 24:14 | -2540 |
| 25:01 | -2182 |
| 25:14 | -2182 |
| 26:02 | 2454 |
| 26:14 | 2454 |
| 27:14 | 2454 |
| 28:14 | 2454 |
| 28:14 | 1653 |
| 29:14 | 1653 |
| 29:14 | 2552 |
| 30:15 | 2552 |
| 30:17 | 3723 |
| 31:15 | 3723 |
| 31:33 | 4149 |
| 32:15 | 4149 |
| 32:33 | 9204 |
| 32:36 | 9761 |
| 32:36 | 9761 |
| 32:36 | 9761 |
Пики героев
Aster.Aries
Demon Slayer| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Dire | 狗蛋 | Death Prophet | npc_dota_hero_death_prophet |
| Radiant | 菠萝包 | Ancient Apparition | npc_dota_hero_ancient_apparition |
| Radiant | ss. | Timbersaw | npc_dota_hero_shredder |
| Radiant | phoenix | Lina | npc_dota_hero_lina |
| Dire | lowrank godzilla | Troll Warlord | npc_dota_hero_troll_warlord |
| Dire | 愛 | Invoker | npc_dota_hero_invoker |
| Radiant | -Toki- | Phantom Assassin | npc_dota_hero_phantom_assassin |
| Dire | LongGGG_ | Mars | npc_dota_hero_mars |
| Dire | ICU player | Dark Willow | npc_dota_hero_dark_willow |
| Radiant | 精神病人(紊乱版) | Lion | npc_dota_hero_lion |






