Карта 1
Игровое время: 41:00

42 - 27

21051
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| 0:00 | -70 |
| 0:23 | -70 |
| 1:23 | -70 |
| 4:23 | -70 |
| 4:31 | 974 |
| 5:23 | 974 |
| 6:00 | 621 |
| 6:23 | 621 |
| 7:00 | 842 |
| 8:17 | 707 |
| 9:17 | 1725 |
| 9:23 | 1725 |
| 9:46 | 1725 |
| 10:04 | 799 |
| 11:04 | 1186 |
| 11:46 | 1186 |
| 12:04 | 288 |
| 12:46 | 288 |
| 13:04 | -511 |
| 13:46 | -511 |
| 14:04 | -1126 |
| 14:47 | -1126 |
| 15:04 | -1472 |
| 15:47 | -1472 |
| 16:05 | -987 |
| 16:47 | -987 |
| 17:05 | 1595 |
| 17:47 | 1595 |
| 18:47 | 1595 |
| 18:54 | 1600 |
| 19:47 | 1600 |
| 19:54 | 1946 |
| 20:47 | 1946 |
| 21:30 | 1170 |
| 22:30 | -1657 |
| 22:47 | -1657 |
| 23:43 | -744 |
| 23:47 | -744 |
| 24:44 | -1047 |
| 24:47 | -1047 |
| 25:48 | 376 |
| 26:48 | 637 |
| 27:47 | 637 |
| 28:19 | -1011 |
| 28:47 | -1011 |
| 29:19 | 148 |
| 29:15 | 148 |
| 29:47 | -653 |
| 31:52 | 5853 |
| 32:52 | 5853 |
| 32:53 | 7570 |
| 33:51 | 7570 |
| 33:53 | 10836 |
| 34:52 | 10836 |
| 34:53 | 12563 |
| 35:52 | 12563 |
| 35:54 | 10590 |
| 36:51 | 10590 |
| 37:01 | 10617 |
| 38:45 | 13136 |
| 38:52 | 13136 |
| 39:45 | 15538 |
| 39:52 | 15538 |
| 40:45 | 21036 |
| 40:52 | 21036 |
| 40:59 | 21051 |
| 40:59 | 21051 |
| 41:00 | 21051 |
Пики героев
VIPZONE
Will.Rock Gaming| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Radiant | CUARENTENA VS CUARENTONA | Mars | npc_dota_hero_mars |
| Dire | Mac | Snapfire | npc_dota_hero_snapfire |
| Dire | look me | Slark | npc_dota_hero_slark |
| Radiant | asd | Troll Warlord | npc_dota_hero_troll_warlord |
| Dire | Ironllama | Batrider | npc_dota_hero_batrider |
| Dire | AeaMan | Phoenix | npc_dota_hero_phoenix |
| Radiant | 99 | Ancient Apparition | npc_dota_hero_ancient_apparition |
| Radiant | Ry | Invoker | npc_dota_hero_invoker |
| Radiant | Kagami | Nyx Assassin | npc_dota_hero_nyx_assassin |
| Dire | ........... | Puck | npc_dota_hero_puck |




![No[o]ne выделил сильнейших героев патча 7.41с](https://hawk.live/storage/images/posts/noone-highlights-strongest-heroes-patch-741c-24940.jpg)

