Карта 2
Игровое время: 46:01

29 - 46

23985
| Time | Net Worth Difference |
|---|---|
| 0:00 | 50 |
| 2:40 | 705 |
| 2:48 | 705 |
| 3:40 | 940 |
| 3:48 | 940 |
| 4:40 | 122 |
| 5:48 | 122 |
| 6:07 | 1668 |
| 6:48 | 1668 |
| 7:08 | 2463 |
| 8:09 | 2932 |
| 8:48 | 2932 |
| 9:10 | 3433 |
| 9:48 | 3433 |
| 10:11 | 2581 |
| 10:48 | 2581 |
| 11:12 | 2570 |
| 12:12 | 3852 |
| 12:48 | 3852 |
| 13:12 | 1629 |
| 14:13 | 2573 |
| 14:48 | 2573 |
| 15:13 | 1367 |
| 15:48 | 1367 |
| 16:35 | 470 |
| 16:48 | 470 |
| 18:43 | 1454 |
| 18:48 | 1454 |
| 19:44 | -551 |
| 19:48 | -551 |
| 20:45 | -851 |
| 20:48 | -851 |
| 21:45 | -204 |
| 21:48 | -204 |
| 22:48 | -204 |
| 22:57 | -1027 |
| 23:48 | -1027 |
| 23:57 | -3699 |
| 24:48 | -3699 |
| 24:58 | -5255 |
| 25:48 | -5255 |
| 26:12 | -4087 |
| 26:48 | -4087 |
| 27:13 | -3214 |
| 28:13 | -5176 |
| 29:14 | -3409 |
| 29:48 | -3409 |
| 30:00 | 1729 |
| 31:34 | 1729 |
| 31:54 | 1030 |
| 32:34 | 1030 |
| 33:34 | 1030 |
| 34:34 | 1030 |
| 35:34 | 1030 |
| 36:22 | -2309 |
| 36:34 | -2309 |
| 39:34 | -2309 |
| 40:34 | -2309 |
| 41:34 | -2309 |
| 41:45 | 331 |
| 42:46 | -8239 |
| 43:34 | -8239 |
| 43:47 | -11968 |
| 44:48 | -11852 |
| 45:34 | -11852 |
| 45:48 | -24189 |
| 46:01 | -23985 |
Пики героев
QuanXing
Roar Gaming| Team Side | Player | Hero | Hero Code |
|---|---|---|---|
| Dire | 爻 | Snapfire | npc_dota_hero_snapfire |
| Radiant | change | Ursa | npc_dota_hero_ursa |
| Radiant | 0.0 | Dawnbreaker | npc_dota_hero_dawnbreaker |
| Radiant | Faded.TJU | Clockwerk | npc_dota_hero_rattletrap |
| Radiant | 五彩天下第一人 | Weaver | npc_dota_hero_weaver |
| Radiant | :) | Leshrac | npc_dota_hero_leshrac |
| Dire | -Toki- | Faceless Void | npc_dota_hero_faceless_void |
| Dire | ss. | Marci | npc_dota_hero_marci |
| Dire | April5 | Storm Spirit | npc_dota_hero_storm_spirit |
| Dire | 谋 事 在 人 | Disruptor | npc_dota_hero_disruptor |






